
FEPM O-ringer
FEPM O-ring, også kalt AFLAS O-ring, er en slags tetningsring som kan brukes ved høy temperatur på 200 grader i lang tid, og FEPM-materialet har utmerket vanndampmotstand. FEPM er mer motstandsdyktig mot kjemisk syre og alkali enn vanlig fluorgummi.
Beskrivelse
FEPM O-ringer
| Materiale: | FEPM/Aflas |
| Utvalg av sele: | 50-90 Shore A |
| Temperaturområde | -2 grader ~230 grader |
| Karakteristisk: | Utmerket ozonbestandighet, værbestandighet, kjemisk bestandighet, vann- og dampbestandighet, deformasjonsbestandighet, syrebestandighet og alkalibestandighet. Har god oljebestandighet, slitestyrke og styrke. |
Påføring av FEPM O-ringer og lister
FEPM er medlem av en ny generasjon fluorelastomerer sammensatt spesielt for å gi unike egenskaper for spesifikke bruksområder. De primære bruksområdene for Aflas er deler til oljeboreutstyr. Aflas kan kryssbindes (herdes) ved hjelp av en rekke systemer, men generelt brukes peroksider for å gi den beste miljøresistensen.
| Fysiske egenskaper* | ||||
| Glimrende | God | Rettferdig | Fattig | |
| Slitasjemotstand | • | |||
| Kompresjonssett | • | |||
| Forlengelse | • | |||
| Flammemotstand | • | |||
| Gasspermeabilitet | • | |||
| Lav temperatur fleksibilitet | • | |||
| Rivemotstand | • | |||
| Strekkstyrke | • | |||
| Kjemisk motstand* | ||||
| Glimrende | God | Rettferdig | Fattig | |
| Alipatiske hydrokarboner | • | |||
| Aromatiske hydrokarboner | • | |||
| Konsentrerte baser | • | |||
| Fortynn syrer og baser | • | |||
| Estere | • | |||
| Ketoner | • | |||
| Oksidasjon | • | |||
| Ozon | • | |||
| Fospatestere | • | |||
| Stråling | • | |||
| Damp | • | |||
| Vær | • | |||
Slik velger du: FEPM/Aflas O-ringer og lister
Hvis du ønsker å møte arbeidsforholdene med høytemperaturdamp og sterk syre og alkali, foretrekkes FEPM/Aflas.
Hvis det er en konvensjonell-temperaturdrivstoff- og hydraulikkoljetetningsscene, vil den omfattende kostnadsytelsen til vanlig FKM være høyere.
Populære tags: fepm o-ringer, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset





